Principais características:
1. A máquina de dobrar estrutura JXS400 está equipada com dois braços mecânicos para fixar os materiais de forma flexível e balança da esquerda para a direita para alimentar e descarregar os materiais. Pode também realizar uma série de operações complexas, tais como flexão vertical e flexão horizontal, ao mesmo tempo que controla eficazmente a deformação durante o processamento da estrutura da nervura.
2.º Operação fácil. Normalmente uma pessoa é responsável pela operação e a outra auxilia no içamento. Entretanto, a Máquina de dobrar estrutura JXS400 é instalada com um dispositivo anti-colisão que torna a operação de alimentação e recuperação conveniente.
3. A máquina adota a mais recente matriz combinada para expandir a gama de processamento, cobrindo o processamento de placa angular, placa de bolbo, secções T e barras planas. Além disso, também pode oferecer o endireitamento e o nivelamento de materiais processados.
4. A máquina de dobrar estrutura JXS400 pode garantir uma elevada qualidade de processamento e uma elevada eficiência e fácil operação.
Tabela de parâmetros JXS:
No. | Name | Unit | Technical Specification | |||||||
JXS-100 | JXS-160 | JXS-300 | JXS- 400 | JXS- 500 | JXS- 600 | JXS- 800 | ||||
1 | capacity of machining and bending | outside bending ,inside bending ,S-bending, straightening | ||||||||
2 | level bending cylinder | max.push & pull | KN | 1000 | 1600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
max.working speed | mm/s | 11 | 15 | |||||||
3 | clamping oil cylinder | max.central clamp force | KN | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
max.side clamp force | KN | 200 | 250 | 400 | 600 | 600 | 750 | 1000 | ||
4 | adjusting range of bending pivot | mm | 650~1050 | 800~1200 | 1000~1400 | 1200~ 1700 | 1400~2000 | 1600~ 2200 | 1800~ 2500 | |
5 | max.range of bending device after removing side-bending | mm | ±20 | ±20 | ±20 | ±25 | ±25 | ±35 | ±35 | |
6 | feeding system | max.working speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
max.push of cylinder | KN | 126 | 126 | 246 | 246 | 246 | 502 | 502 | ||
7 | material yield strength | N/mm2 | 355 | |||||||
8 | range of processed material (min.pivot) | bulb flat steel | mm | 70~220 | 90~270 | 120~370 | 160~ 430 | 160~ 500 | 220~650 | 340~ 950 |
min.bening radius(h is of central plate) | mm | 10h,800 | 10h,1000 | 10h,1400 | 10h, 1800 | 10h, 1800 | 10h, 2400 | 10h, 3400 | ||
unequal bar | mm | 180 | 250 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 500 | 160~650 | 900 | ||
T section steel | mm | 70~200 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 620 | 160~700 | 1000 | |||
flat steel(max.) | mm | 350x40 | 400x40 | 500x 40 | 600x40 | 900x40 | ||||
9 | motro power | KW | 18.5+11 | 30+11 | 45+22 | 55+30 | 75+45 | 75+55 | 75x3 |
A máquina de dobrar estrutura de navio tipo JXS com mãos de máquina é a mais recente máquina de dobrar estrutura com estrutura concisa. Abrangem 8 tipos de tonelagens, tais como 1000KN, 1600KN, 3000KN, 4000KN, 5000KN, 6000KN, E000KN, 8000KN. A máquina de dobrar estrutura pode dobrar manual ou automaticamente para a frente ou para trás e em forma de S sem dobrar e empenar e tem sido amplamente utilizada na produção de lâmpadas, placas angulares, secções em T, barras planas e barras circulares. Devido às suas características marcantes, foi adotado em mais de 30 estaleiros navais, incluindo estaleiros na Coreia e no Vietname. Nós, como famoso fornecedor de máquinas de quinagem mecânica, estamos empenhados em fornecer-lhe o melhor produto ao preço mais razoável.