Breve introdução
A linha de corte de chapa no comprimento é utilizada para produzir chapas planas lisas com as dimensões necessárias em comprimento e largura, através de operações de endireitamento e cisalhamento de bobinas de diferentes tipos.
Funções
Esta linha consiste principalmente em carrinho de carregamento de bobina, desbobinador de mandril de expansão simples ou dupla, máquina de endireitamento, máquina de corte, aparador de borda, bobinador de borda residual, máquina de cisalhamento, empilhador, etc. dispositivo de correção e dispositivos de alimentação numérica, etc. É ideal para componentes de processamento automático de bobinas que podem ser utilizados em máquinas, eletrónica, sistemas hidráulicos e pneumáticos.
Aplicação
A nossa máquina CTL pode ser aplicada para produzir chapas de diversas bobinas, tais como aço laminado a frio e a quente, aço silício, aço inoxidável, aço colorido, alumínio e metais galvanizados ou revestidos. A linha de corte longitudinal tem sido amplamente aplicada em vários campos, incluindo automóvel, veículos agrícolas, contentores, instrumentos elétricos, embalagens alimentares, materiais de construção, etc.
Vantagens
1. A máquina CTL é concebida com um layout razoável
2.Fácil de operar
3. Alta automação
4.Alta produtividade e precisão com preço razoável
Fotos
Model\Item | Coil thickness (mm) | Coil widht (mm) | Cutting length (mm) | Length accuracy (mm) | Straighten accuracy (mm/m2) | Feeding speed (m/min) | Coil weight (ton) |
BS-T44/Q-2X1250 | 0.3-2 | 1000-1250 | 200-2500 | ±0.3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-2X1600 | 0.3-2 | 1000-1600 | 200-2500 | ±0.3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-2X1800 | 0.3-2 | 1000-1830 | 200-2500 | ±0.3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-3X1600 | 0.5-3 | 1000-1600 | 200-2500 | ±0.5 | 1-2 | 10-40 | 10 |
BS-T44/Q-3X2000 | 0.5-3 | 1000-2000 | 200-2500 | ±0.5 | 1-2 | 10-30 | 10 |
BS-T44/Q-6X2000 | 1.5-6 | 1000-2000 | 200-6000 | ±3.0 | 2-5 | 8-30 | 25 |
BS-T44/Q-8X2000 | 3-8 | 1000-2000 | 500-6000 | ±3.0 | 2-5 | 8-25 | 25 |
BS-T44/Q-10X2000 | 3-10 | 1000-2000 | 500-6000 | ±3.0 | 2-5 | 8-15 | 30 |
BS-T44/Q-12X2000 | 3-12 | 1800-2000 | 500-6000 | ±4.0 | 2-5 | 8-35 | 30 |
BS-T44/Q-16X2500 | 4-16 | 1800-2500 | 500-15000 | ±5.0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
BS-T44/Q-25X2500 | 6-25 | 1800-2500 | 500-15000 | ±5.0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
As principais diferenças entre as várias linhas de corte de chapa estão na espessura, largura e comprimento da bobina. Em termos de precisão de corte, os desvios de todas as Máquinas CTL podem ser confinados numa pequena gama, fazendo com que os nossos produtos sejam de alta qualidade e satisfaçam plenamente as exigências dos clientes.